| 11 - México: | | | | | | |
| | Bacalar - MX à Santa Maria - MX - | | | 5.111 | kms |
| 38º dia | | Bacalar - MX à Palenque - MX | 494 | kms | | |
| 39º dia | | Palenque - MX à San Cristobal de las Casas - MX | 220 | kms | | |
| 40º dia | | San Cristobal de las Casas - MX à Salina Cruz MX | 397 | kms | | |
| 41º dia | | Salina Cruz - MX à Huatuico - MX | 170 | kms | | |
| 42º dia | | Huatulco - MX à Oaxaca - MX | 353 | kms | | |
| 43º dia | | Oaxaca - MX à Oaxtepec - MX | 392 | kms | | |
| 44º dia | | Oaxtepec - MX à Ciudad de México - MX | 98 | kms | | |
| 45º dia | | Ciudad de México - MX à Morelia - MX | 296 | kms | | |
| 46º dia | | Morelia - MX à Mazatlan - MX | 759 | kms | | |
| 47º dia | | Mazatlán - MX à Topolobampo - MX | 434 | kms | | |
| 48º dia | | Topolobampo - MX à La Paz - MX --> Kataman | | | | |
| 49º dia | | La Paz - MX à Loreto - MX | 357 | kms | | |
| 50º dia | | Loreto - MX à Guerrero Negro - MX | 420 | kms | | |
| 51º dia | | Guerrero Negro - MX à Santa Maria - MX | 721 | kms
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário