| 12 - Estados Unidos: | | | | | | |
| | Santa Maria - MX à Vancouver - CN | | | 2.957 | kms |
| 52º dia | | Santa Maria MX à San Diego - EUA | 32 | kms | | |
| 53º dia | | San Diego - EUA à Buttonwillow - EUA | 398 | kms | | |
| 54º dia | | Buttonwillow - EUA à San Rafael - EUA | 432 | kms | | |
| 55º dia | | San Rafael - EUA à San Francisco - EUA | 30 | kms | | |
| 56º dia | | San Francisco - EUA à San Rafael - EUA | 30 | kms | | |
| 57º dia | | San Rafael - EUA à Mariposa - EUA | 284 | kms | | |
| 58º dia | | Mariposa - EUA à Redding - EUA (Yosemite) | 503 | kms | | |
| 59º dia | | Redding - EUA à Crater Lake - EUA | 353 | kms | | |
| 60º dia | | Crater Lake - EUA à Gladstone - EUA | 371 | kms | | |
| 61º dia | | Gladstone - EUA à Portland - EUA | 20 | kms | | |
| 62º dia | | Portland - EUA à Seatle - EUA | 278 | kms | | |
| 63º dia | | Seatle - EUA à Vancouver - CN | 226 | kms
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário